1 / 5
| Tamanho | Tamanho DOS EUA | Busto | Cintura | Hem_Width (largura da bainha) | Comprimento da manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relaxe | Relaxe | Relaxe | Relaxe | Relaxe | ||
| S | 4-6 | 37.8 | 35.8 | 66.9 | 23.6 | 35.0 |
| M | 8-10 | 40.2 | 38.2 | 69.3 | 24.0 | 35.8 |
| L | 12-14 | 42.5 | 40.6 | 71.7 | 24.4 | 36.6 |
| XL | 16-18 | 45.7 | 43.7 | 74.8 | 24.8 | 37.4 |
| Elasticidade | Nenhum | |||||
Nota:
1. Há um desvio de 1-2 cm em tamanhos, locais e extensão diferentes de tecidos. O gráfico de tamanho é apenas para referência, pode haver uma pequena diferença com o que você recebe.
2. Existem 3 tipos de elasticidade: Elevada elasticidade (dois lados esticados), elasticidade média (um lado esticado) e não elástica (não pode esticar).
3. A cor pode ser mais clara ou mais escura devido à exibição diferente do PC.
4. Lave-o à mão em água de 30 graus, pendure-o à sombra e proíba o branqueamento.
5. Talvez haja uma diferença ligeiramente em detalhe e padrão.